Obsah
Obec Jankovice
Úřední hodiny
pondělí | 7:00 - 12:00 | 12:30 - 17:00 |
středa | 7:00 - 12:00 | 12:30 - 17:00 |
- IČ:
- 00542369
- DIČ:
- CZ00542369
- Kód obce:
- CZ0722592234
Hlavní adresa
Kontaktní spojení
Bankovní spojení
Komerční banka: 9523721/0100 (Komerční banka, a.s.)Osoby
Jméno | Funkce | Telefon |
---|---|---|
Kutálková Kateřina | Samostatný referent | 572572724 776796463 |
Dvořák Jaroslav, Ing.arch. | místostarosta | 776292955 |
Hrubý Jakub, Bc. | starosta | 776625188 |
Výroční zprávy
Výroční zpráva za rok 2006 Staženo: 124x | Datum vložení: 23.03.2017
Výroční zpráva za rok 2007 Staženo: 108x | Datum vložení: 23.03.2017
Výroční zpráva za rok 2008 Staženo: 120x | Datum vložení: 23.03.2017
Výroční zpráva za rok 2009 Staženo: 125x | Datum vložení: 23.03.2017
Výroční zpráva za rok 2010 Staženo: 109x | Datum vložení: 23.03.2017
Výroční zpráva za rok 2011 Staženo: 118x | Datum vložení: 23.03.2017
Výroční zpráva za rok 2012 Staženo: 260x | Datum vložení: 28.01.2015
Výroční zpráva za rok 2013 Staženo: 296x | Datum vložení: 28.01.2015
Výroční zpráva za rok 2014 Staženo: 262x | Datum vložení: 28.01.2015
Výroční zpráva za rok 2015 Staženo: 245x | Datum vložení: 26.01.2016
Výroční zpráva za rok 2016 Staženo: 153x | Datum vložení: 02.02.2017
Výroční zpráva za rok 2017 Staženo: 31x | Datum vložení: 29.01.2018
Rozpočty
Rozpočet obce Jankovice na rok 2013 Staženo: 110x | Datum vložení: 23.03.2017
Rozpočet obce Jankovice na rok 2014 Staženo: 81x | Datum vložení: 23.03.2017
Rozpočet obce Jankovice na rok 2015 Staženo: 87x | Datum vložení: 23.03.2017
Rozpočet obce Jankovice na rok 2016 Staženo: 96x | Datum vložení: 23.03.2017
Rozpočet obce Jankovice na rok 2017 Staženo: 100x | Datum vložení: 23.03.2017
Rozpočet obce Jankovice na rok 2018 Staženo: 36x | Datum vložení: 26.01.2018